| 第92回全関西学生スキー選手権大会 | |||||||
| All Kansai Intercollegiate Skiing Championships in Myoko 2022 | |||||||
| 大 会 日 程 (2022年3月3日〜8日) | 於 新潟県 妙高高原 | ||||||
| 3月3日(木) | 3月4日(金) | 3月5日(土) | 3月6日(日) | 3月7日(月) | 3月8日(火) | ||
| 開・閉式典 | |||||||
| 会議・配布 (大会事務局) |
組織委員会 | ||||||
| 13:30 妙高高原メッセ | |||||||
| (該当校)賞状、メダル | |||||||
| プログラム他、配布 | (必要校のみ)リザルト配布 | (必要校のみ)リザルト配布 | (必要校のみ)リザルト配布 | (必要校のみ)リザルト配布 | (必要校のみ)リザルト配布 | ||
| 14:00〜17:00 大会事務局(新赤倉館) | 16:30(予定)大会事務局 | 16:30(予定)大会事務局 | 16:30(予定)大会事務局 | 16:30(予定)大会事務局 | 閉会式終了後 大会事務局 | ||
| アルペン | 男子1,2部、女子1部 | 男子、女子 | 男子、女子 | 男子1,2部、女子1部 | |||
| 9:30 GSL第1戦 | 9:30 GSL第2戦 | 9:30 SL第1戦 | 9:30 SL第2戦 | ||||
| (大学対抗戦) | (チャンピオン大会) | (チャンピオン大会) | (大学対抗戦) | ||||
| (SAJ公認レース) | (SAJ公認レース) | (SAJ公認レース) | (SAJ公認レース) | ||||
| TCM(GSL1) | TCM(GSL2) | TCM(SL1) | TCM(SL2) | ||||
| 16:30 赤倉インフォメーションセンター | 16:30 赤倉インフォメーションセンター | 16:30 赤倉インフォメーションセンター | 16:30 赤倉インフォメーションセンター | ||||
| クロス カントリー |
出場選手提出 | 女子1部 | 女子1部 | 女子1部、男子1,2部 | 女子1部 リレー | ||
| (Eメールにて提出、期限2月23日) | 9:00 10km(フリー) | 9:00 5km(クラシカル) | 9:00 スプリント(フリー) | 9:00 3× 5km(コンビネーション) | |||
| 11:00 変更分、大会事務局提出期限 | 男子1,2部 | 男子1,2部 | 男子1部 リレー | ||||
| 非公開ドロー | 9:30 30km(フリー) | 9:30 10km(クラシカル) | 10:00 4×7.5km(コンビネーション) | ||||
| TCM | 男子2部 リレー | ||||||
| 16:00 池の平スポーツ広場 | 10:00 4× 5km(コンビネーション) | ||||||
| ジャンプ・ コンバインド |
出場選手提出 | 男子1,2部、女子1部 | 男子1,2部、女子1部 | 男子1,2部、女子1部 | |||
| (Eメールにて提出、期限2月23日) | 9:00 公開練習 | 9:00 スペシャルジャンプ | 9:00 コンバインドジャンプ(第2戦) | ||||
| 11:00 変更分、大会事務局提出期限 | 引続きコンバインドジャンプ(第1戦) | ||||||
| 非公開ドロー | 14:00 コンバインドクロス(第1戦) | 13:00 コンバインドクロス(第2戦) | |||||
| TCM | 男子1,2部、女子1部 5km | 男子1,2部 7.5km | |||||
| 16:00 赤倉インフォメーションセンター | 女子1部 5km | ||||||
| 競技会場 | 注意事項 | ||||||
| ◆アルペン競技:チャンピオンBコース | 1. |
||||||
| ◆クロスカントリー競技:赤倉観光リゾート クロスカントリーコース | 2.プログラム、参加賞等は3月3日(木)14時〜17時の間、大会事務局(新赤倉館)にて配布する。随時受け取り可能 | ||||||
| ◆ジャンプ競技:赤倉シャンツェ | 3.公式掲示板(連盟HPおよび大会事務局掲示)に注意すること(連絡事項等を掲示するため) | ||||||
| 大会事務局 | 4.リザルト(印刷物)が必要な大学は、大会事務局まで取りに来ること | ||||||
| ◆新赤倉館 | 5.TCM(チームキャプテンミーティング)には各部門のチーフまたはキャプテンが出席すること | ||||||
| 6.アルペン競技のTCM(チームキャプテンミーティング)には、アルペン担当の学生補助役員も出席すること | |||||||
| ★ アルペンポイントは通常通り ・ クロスポイントは個人種目(リレー競技は通常通り)2/3 ・ コンバインドポイントは1/2、スペシャルジャンプポイントは通常通り | |||||||
| 2022/02/24 | |||||||