第91回全関西学生スキー選手権大会 | |||||||
All Kansai Intercollegiate Skiing Championships in Nozawa 2021 | |||||||
大 会 日 程 (2021年3月4日〜9日) | 於 野沢温泉スキー場 | ||||||
3月4日(木) | 3月5日(金) | 3月6日(土) | 3月7日(日) | 3月8日(月) | 3月9日(火) | ||
開・閉式典 | 開会式(中止) | 閉会式(中止) | |||||
会議・配布 (大会事務局) |
組織委員会 | ||||||
13:30 大会事務局 | |||||||
15:00〜 | |||||||
13:30〜 | 13:30〜 | 13:30〜 | 13:30〜 | 前日の競技1-8位賞状、1-3位メダル | |||
プログラム、参加賞、他 | 前日の競技1-8位賞状、1-3位メダル | 前日の競技1-8位賞状、1-3位メダル | 前日の競技1-8位賞状、1-3位メダル | 総合成績、リレー1-3位賞状他. | |||
加盟校別に配布 | 加盟校別に授与(配布) | 加盟校別に授与(配布) | 加盟校別に授与(配布) | 加盟校別に授与(配布) | |||
アルペン | 男子1,2部、女子1部 | 男子、女子 | 男子、女子 | 男子1,2部、女子1部 | |||
9:30 GSL第1戦 | 9:30 GSL第2戦 | 9:30 SL第1戦 | 9:30 SL第2戦 | ||||
(大学対抗戦) | (チャンピオン大会) | (チャンピオン大会) | (大学対抗戦) | ||||
(SAJ公認レース) | (SAJ公認レース) | (SAJ公認レース) | (SAJ公認レース) | ||||
TCM(GSL1) | TCM(GSL2) | TCM(SL1) | TCM(SL2) | ||||
16:00 野沢温泉スパリーナ | 16:30野沢温泉スパリーナ | 16:30野沢温泉スパリーナ | 16:30野沢温泉スパリーナ | ||||
クロス カントリー |
出場選手表提出 | 女子1部 | 女子1部 | 女子1部、男子1,2部 | 女子1部 リレー | ||
11:00 までに大会事務局へ | 9:00 10km(クラシカル) | 9:00 5km(フリー) | 9:00 スプリント(フリー) | 9:00 3× 5km(コンビネーション) | |||
非公開ドロー | 男子1,2部 | 男子1,2部 | 男子1部 リレー | ||||
9:30 30km(クラシカル) | 9:30 10km(フリー) | 10:00 4×7.5km(コンビネーション) | |||||
TCM | 男子2部 リレー | ||||||
16:00 野沢温泉スパリーナ | 10:00 4× 5km(コンビネーション) | ||||||
ジャンプ・ コンバインド |
出場選手表提出 | 男子1,2部、女子1部 | 男子1,2部、女子1部 | 男子1,2部、女子1部 | |||
11:00 までに大会事務局へ | 9:00 公開練習 | 9:00 スペシャルジャンプ | 9:00 コンバインドジャンプ(第2戦) | ||||
非公開ドロー | 引続きコンバインドジャンプ(第1戦) | ||||||
14:00 コンバインドクロス(第1戦) | 13:00 コンバインドクロス(第2戦) | ||||||
TCM | 男子1,2部、女子1部 5km | 男子1,2部 10km | |||||
16:15 野沢温泉スパリーナ | 女子1部 5km | ||||||
競技会場 | 注意事項 | ||||||
◆アルペン競技:カンダハー東コース | 1.プログラム、参加賞等は3月4日(木)13:30から、加盟校個別に順次配布する。原則、1校1名が大会事務局まで取りにくること。 | ||||||
◆クロスカントリー競技:南原クロスカントリーコース | 2.公式掲示板(=連盟HP)に注意すること(連絡事項等を掲示するため) | ||||||
◆ジャンプ競技:野沢温泉シャンツェ(ミディアムヒル) | 3.最終日を除き13:30から、前日の競技の賞状、メダルを加盟校個別に順次授与(配布)する。1校1名代表で大会事務局まで取りにくること。 | ||||||
大会事務局 | 4.最終日15:00から、前日の競技の賞状、メダルおよび総合成績、リレーの賞状、カップ他、加盟校個別に順次授与(配布)する。詳細別途連絡 | ||||||
◆野沢温泉スパリーナ | 5.TCM(チームキャプテンミーティング)には各部門のチーフまたはキャプテンが出席すること | ||||||
6.アルペン競技のTCM(チームキャプテンミーティング)には、アルペン担当の学生補助役員も出席すること | |||||||
★ アルペンポイントは通常通り ・ クロスポイントは個人種目(リレー競技は通常通り)2/3 ・ コンバインドポイントは1/2、スペシャルジャンプポイントは通常通り | |||||||
2021/03/01 | |||||||