第89回全関西学生スキー選手権大会 | |||||||
All Kansai Intercollegiate Skiing Championships in Nozawa 2019 | |||||||
大 会 日 程 (2019年3月6日〜11日) | 於 野沢温泉スキー場 | ||||||
3月6日(水) | 3月7日(木) | 3月8日(金) | 3月9日(土) | 3月10日(日) | 3月11日(月) | ||
開・閉式典 | 開会式 | 閉会式 | |||||
16:00 野沢温泉スパリーナ | 14:00 野沢温泉スパリーナ | ||||||
(各部1位〜3位表彰) | |||||||
会議・配布 | 組織委員会 | ||||||
13:30 大会事務局 | |||||||
学生補助役員集合 | |||||||
14:00 大会事務局 | (該当校)賞状、メダル | ||||||
プログラム他、配布 | (必要校のみ)リザルト配布 | (必要校のみ)リザルト配布 | (必要校のみ)リザルト配布 | (必要校のみ)リザルト配布 | (必要校のみ)リザルト配布 | ||
16:30 大会事務局 | 16:30(予定)大会事務局 | 16:30(予定)大会事務局 | 16:30(予定)大会事務局 | 16:30(予定)大会事務局 | 閉会式終了後 大会事務局 | ||
アルペン | 男子、女子 | 男子1,2部、女子1部 | 男子、女子 | 男子1,2部、女子1部 | |||
9:30 GSL第1戦 | 9:30 GSL第2戦 | 9:30 SL第1戦 | 9:30 SL第2戦 | ||||
(チャンピオン大会) | (大学対抗戦) | (チャンピオン大会) | (大学対抗戦) | ||||
(SAJ公認レース) | (SAJ公認レース) | (SAJ公認レース) | (SAJ公認レース) | ||||
TCM(GSL1) | TCM(GSL2) | TCM(SL1) | TCM(SL2) | ||||
16:00 野沢温泉スパリーナ | 開会式終了後 野沢温泉スパリーナ | 16:30 野沢温泉スパリーナ | 16:30 野沢温泉スパリーナ | ||||
クロス カントリー |
出場選手表提出 | 男子1,2部 | 男子1,2部 | 男子1,2部、女子1部 | 男子1部 リレー | ||
11:00 までに大会事務局へ | 9:30 30km(フリー) | 9:30 10km(クラシカル) | 9:00 スプリント(フリー) | 10:00 4×7.5km(コンビネーション) | |||
非公開ドロー | 女子1部 | 女子1部 | 男子2部 リレー | ||||
9:00 10km(フリー) | 9:00 5km(クラシカル) | 10:00 4× 5km(コンビネーション) | |||||
TCM | 女子1部 リレー | ||||||
16:00 野沢温泉スパリーナ | 9:00 3× 5km(コンビネーション) | ||||||
ジャンプ・ コンバインド |
出場選手表提出 | 男子1,2部、女子1部 | 男子1,2部、女子1部 | 男子1,2部、女子1部 | |||
11:00 までに大会事務局へ | 9:00 公開練習 | 9:00 スペシャルジャンプ | 9:00 コンバインドジャンプ(第2戦) | ||||
非公開ドロー | 引続きコンバインドジャンプ(第1戦) | ||||||
14:00 コンバインドクロス(第1戦) | 13:00 コンバインドクロス(第2戦) | ||||||
TCM | 男子1,2部、女子1部 5km | 男子1,2部 10km | |||||
16:00 野沢温泉スパリーナ | 女子1部 5km | ||||||
競技会場 | 注意事項 | ||||||
◆アルペン競技:カンダハー東コース | 1.学生補助役員は必ず3月6日(水)14:00に大会事務局に集合すること(役割分担確認、大会準備のため) | ||||||
◆クロスカントリー競技:南原クロスカントリーコース | 2.プログラム、参加賞等は3月6日(水)16:30、大会事務局にて配布する | ||||||
◆ジャンプ競技:野沢温泉シャンツェ(ミディアムヒル) | 3.公式掲示板(連盟HPおよび大会事務局掲示)に注意すること(連絡事項等を掲示するため) | ||||||
開・閉会式会場、大会事務局 | 4.リザルト(印刷物)が必要な大学は、大会事務局まで取りに来ること | ||||||
◆野沢温泉スパリーナ | 5.TCM(チームキャプテンミーティング)には各部門のチーフまたはキャプテンが出席すること | ||||||
6.アルペン競技のTCM(チームキャプテンミーティング)には、アルペン担当の学生補助役員も出席すること | |||||||
★ アルペンポイントは通常通り ・ クロスポイントは個人種目(リレー競技は通常通り)2/3 ・ コンバインドポイントは1/2、スペシャルジャンプポイントは通常通り | |||||||
2018/11/10 | |||||||